ЖУРНАЛ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР
Медалі
Всі країни
Країна
З
С
Б
Всього
США 46 37 38 121
Великобританія 27 23 17 67
Китай 26 18 26 70
Росія 19 18 19 56
Німеччина 17 10 15 42
Японія 12 8 21 41
Франція 10 18 14 42
Корея Південна 9 3 9 21
Італія 8 12 8 28
Австралія 8 11 10 29
Україна 2 5 4 11
Країна
З
С
Б
Всього
Китай 107 81 51 239
Великобританія 64 39 44 147
Україна 41 37 39 117
США 40 44 31 115
Австралія 22 30 29 81
Німеччина 18 25 14 57
Нідерланди 17 19 26 62
Бразилія 14 29 29 72
Італія 10 14 15 39
Польща 9 18 12 39

Фоторепортажі

Top
Вхiд