ЖУРНАЛ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Медали
Все страны
Страна
З
С
Б
Всего
США 46 37 38 121
Великобритания 27 23 17 67
Китай 26 18 26 70
Россия 19 18 19 56
Германия 17 10 15 42
Япония 12 8 21 41
Франция 10 18 14 42
Корея Южная 9 3 9 21
Италия 8 12 8 28
Австралия 8 11 10 29
Украина 2 5 4 11
Страна
З
С
Б
Всего
Китай 107 81 51 239
Великобритания 64 39 44 147
Украина 41 37 39 117
США 40 44 31 115
Австралия 22 30 29 81
Германия 18 25 14 57
Нидерланды 17 19 26 62
Бразилия 14 29 29 72
Италия 10 14 15 39
Польша 9 18 12 39

Фоторепортажи

Top
Войти